17专题栏目/col/col895/index.html市场信息/col/col18988/index.html
主要农产品批发价格报表(7月14日)
发布日期:2021-07-14 17:28
[ 大
中 小 ]
浏览次数:
| 商品名称 | 代码 | 规格 | 计量 | 市场(批发)价格 |
| 等级 | 单位 | 价格 | 环比 | 同比 |
| | (%) | (%) |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 7 | 8 | 9 |
| 花生仁 | 1 | 中等去壳生花生仁 | 公斤 | | | |
| 油菜籽 | 2 | 中等 | 公斤 | | | |
| 生猪 | 3 | 90公斤 | 公斤 | | | |
| 仔猪 | 4 | 15公斤 | 公斤 | | | |
| 鸡蛋 | 5 | 中等鲜蛋 | 公斤 | 8.4 | | |
| 花生油 | 6 | 桶装普通 | 公斤 | | | |
| 菜籽油 | 7 | 桶装普通 | 公斤 | | | |
| 豆油 | 8 | 桶装普通 | 公斤 | | | |
| 籽棉 | 9 | 36%衣分,10%回潮率 | 公斤 | | | |
| 皮棉 | 10 | 3128级 | 吨 | | | |
| 甜菜 | 11 | 中等 | 吨 | | | |
| 甘蔗 | 12 | 中等 | 吨 | | | |
| 桑蚕茧 | 13 | 干壳量9.2克,上车茧率100% | 公斤 | | | |
| 猪肉 | 14 | 五花肉 | 公斤 | 23.5 | | |
| 牛肉 | 15 | 去骨统肉 | 公斤 | 80 | | |
| 羊肉 | 16 | 去骨统肉 | 公斤 | 70 | | |
| 鸡肉 | 17 | 去膛白条鸡 | 公斤 | 17 | | |
| 鲤鱼 | 18 | 中等 | 公斤 | 19 | | |
| 鲢鱼 | 19 | 中等 | 公斤 | 15 | | |
| 草鱼 | 20 | 中等 | 公斤 | 30 | | |
| 带鱼 | 21 | 中等 | 公斤 | | | |
| 原料奶 | 22 | 标准乳养殖户交售价 | 公斤 | | | |
| 白菜 | 23 | 中等鲜菜 | 公斤 | 1.8 | | |
| 西红柿 | 24 | 中等鲜菜 | 公斤 | 2 | | |
| 黄瓜 | 25 | 中等鲜菜 | 公斤 | 3 | | |
| 菜椒 | 26 | 中等鲜菜 | 公斤 | 6 | | |
| 土豆 | 27 | 中等鲜菜 | 公斤 | 1.6 | | |
| 青菜 | 28 | 中等鲜菜 | 公斤 | 3 | | |
| 芹菜 | 29 | 中等鲜菜 | 公斤 | 5.6 | | |
| 韭菜 | 30 | 中等鲜菜 | 公斤 | 3.2 | | |
| 白萝卜 | 31 | 中等鲜菜 | 公斤 | 1.8 | | |
| 大蒜 | 32 | 中等鲜菜 | 公斤 | 4.4 | | |
| 红富士苹果 | 33 | 普通 | 公斤 | 8.6 | | |
| 鸭梨 | 34 | 普通 | 公斤 | 5 | | |
| 香蕉 | 35 | 普通 | 公斤 | 3.6 | | |
| 备注:数据来源于华东(盐城)农产品交易中心 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统