县(市、区) | 适宜作物 | 氮磷钾总含量(%)与配合式(N-P2O5-K2O) | 适用区域(主要乡镇、街道、农场) |
大丰区 | 水稻 | 40%(22-10-8) | 大中、三龙、新丰、小海、西团、白驹、刘庄 |
40%(22-8-10) | 大桥、草庙、万盈、草堰、南阳 | ||
48%(26-10-12) | 大桥、草庙、万盈、草堰、南阳、新丰 | ||
玉米 | 40%(22-8-10) | 大中、三龙、新丰、小海、西团、白驹、刘庄大桥、草庙、万盈、草堰、南阳 | |
亭湖区 | 水稻 | 45%(17-12-16) | 新兴、南洋、便仓、盐东 |
45%(20-15-10) | 新兴、南洋、便仓、盐东 | ||
40%(20-15-5) | 南洋、新兴、盐东、黄尖 | ||
盐都区 | 水稻 | 41%(23-9-9) | 大纵湖、滨湖、大冈、郭猛、潘黄、盐渎、盐龙、龙冈、鞍湖 |
42%(20-7-15) | 秦南、北蒋、尚庄、台创园、张庄 | ||
42%(22-8-12) | 楼王、北龙港、学富、中兴 | ||
东台市 | 水稻 | 44%(18-10-16) | 五烈、梁垛、安丰、南沈灶、东台 |
45%(17-15-13) | 时堰、富安、许河、三仓、弶港、东台、梁垛 | ||
40%(16-8-16) | 溱东、时堰、富安、头灶、唐洋、新街 | ||
玉米 | 44%(20-8-16) | 五烈、梁垛、安丰、南沈灶、东台 | |
45%(17-15-13) | 时堰、富安、许河、三仓、弶港、东台、梁垛 | ||
40%(20-5-15) | 溱东、时堰、富安、头灶、唐洋、新街 | ||
蔬菜 | 40%(15-10-15) | 五烈、梁垛、安丰、南沈灶、东台 | |
48%(18-14-16) | 时堰、富安、许河、三仓、弶港、东台、梁垛 | ||
47%(18-9-20) | 溱东、时堰、富安、头灶、唐洋、新街 | ||
射阳县 | 水稻 | 40%(20-15-5) | 西部稻区(含千秋) |
43%(20-14-9) | 东南部农业区 | ||
40%(18-14-8) | 临海镇部分地区 | ||
建湖县 | 水稻 | 42%(20-10-12) | 颜单、恒济、九龙口、沿河、塘河(高新区) |
42%(18-8-16) | 近湖、建阳、宝塔、芦沟、钟庄(开发区) | ||
45%(17-14-14) | 上冈(含冈东、草堰社区)、冈西、高作、庆丰 | ||
阜宁县 | 水稻 | 45%(20-10-15) | 沟墩、阜城、三灶、东沟、陈集 |
45%(15-15-15) | 板湖、古河、芦蒲、罗桥、羊寨、益林 | ||
45%(20-15-10) | 陈良、郭墅、新沟 | ||
玉米 | 45%(15-15-15) | 全县 | |
滨海县 | 水稻 | 40%(20-14-6) | 天场、现代农业产业园区、东坎街道、坎北街道、界牌、五汛、蔡桥、八滩、通榆、陈涛、八巨 |
40%(25-15-0) | 滨淮、滨海港经济区、天场、八巨、滨海港 | ||
40%(25-9-6) | 五汛、陈涛、八滩、蔡桥、正红、通榆、东坎街道 | ||
玉米 | 40%(25-9-6) | 全县 | |
响水县 | 水稻 | 40%(20-14-6) | 响水、双港、陈港、南河、大有镇等海周围里油泥土地区 |
40%(16-16-8) | 小尖、运河、老舍中心社区、张集中心社区等里滩沙质脱盐土和壤质脱盐土地区 | ||
40%(20-13-7) | 黄圩、运河、六套中心社区、七套中心社区等外滩沙土地区 | ||
玉米 | 40%(28-5-7) | 黄圩、运河、六套中心社区、七套中心社区等外滩沙土地区 | |
40%(25-9-6) | 小尖、运河、老舍中心社区、张集中心社区等里滩沙质脱盐土和壤质脱盐土地区 | ||
40%(30-5-5) | 响水、双港、陈港、南河、大有镇等海周围里油泥土地区 |
