新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,市农业农村局积极应对,印发《关于做好疫情防控期间蔬菜生产保供工作的通知》(盐农函〔2020〕3号),确保疫情防控期间蔬菜数量充足、质量安全和价格基本平稳。1月3日,市农业农村局、市交通运输局联合印发《关于确保“菜篮子”产品和农业生产资料正常流通秩序的紧急通知》(盐农发〔2020〕4号),畅通农产品“绿色通道”,确保主要蔬菜品种不脱销、不断档。
据农业农村部门统计,当前全市蔬菜在田1117876亩,预计近1周可扩种6783亩,预计近1月可扩种34250亩,日收获产量1.22万吨,近1周可收获产量8.08万吨,近1个月可收获产量25.20万吨。请有意向采购的企业和单位可及时和生产基地联系,基地名录实时更新。
表1 | ||||||||
全市部分蔬菜保供基地名录(实时更新) | ||||||||
序号 | 县别 | 基地名称 | 地址 | 基地面积(亩) | 上市蔬菜品种 | 近1个月可供应总量(吨) | 基地负责人 | 联系电话 |
1 | 东台市 | 常磊瓜果蔬菜专业合作社 | 三仓镇一仓村 | 6000 | 萝卜、莴苣、胡萝卜、包菜、花菜、大蒜、韭菜、青椒 | 900 | 常磊 | 15345282588 |
2 | 东台市 | 发祥瓜果蔬菜专业合作社 | 三仓镇新五村一组 | 2000 | 白菜、莴苣、萝卜、胡萝卜、韭菜、西兰花、豌菜头、青椒 | 700 | 郑发祥 | 13505110857 |
3 | 东台市 | 陈小锋瓜果蔬菜合作社 | 三仓镇联南村 | 1500 | 莴苣、萝卜 | 900 | 陈小锋 | 13505110716 |
4 | 东台市 | 鲁凡瓜果蔬菜专业合作社 | 三仓镇镇东村 | 5000 | 萝卜、莴苣、胡萝卜、包菜、花菜、大蒜、韭菜、青椒 | 750 | 鲁海波 | 18651750968 |
5 | 东台市 | 昌鹏瓜果蔬菜专业合作社 | 三仓镇兰址村 | 5000 | 萝卜、莴苣、包菜、花菜、大蒜、韭菜、青椒 | 750 | 杨昌鹏 | 13770266401 |
6 | 东台市 | 如意蔬菜生产基地 | 梁垛镇四港村 | 1600 | 莴苣、茼蒿 | 500 | 徐永宏 | 13914663871 |
7 | 东台市 | 安丰镇徐三蔬菜收购点 | 安丰镇大港村 | 1500 | 大白菜、茼蒿、青菜苔、芹菜、莴苣、碗豆苗 | 450 | 徐 荣 | 13770094348 |
8 | 东台市 | 尖南蔬菜合作社 | 弶港镇尖南村 | 1000 | 莴苣等 | 450 | 梅益宏 | 13962054498 |
9 | 东台市 | 业桂蔬菜专业合作社 | 许河镇东进村 | 5000 | 包菜、大蒜 大白菜、菠菜、青椒、莴苣等 | 300 | 崔业桂 | 13851303322 |
10 | 东台市 | 小平蔬菜专业合作社 | 许河镇板余村 | 5000 | 包菜、大蒜 大白菜、菠菜、青椒、莴苣等 | 300 | 崔世龙 | 13056199606 |
11 | 东台市 | 于二瓜果蔬菜专业合作社 | 头灶镇金东村 | 1500 | 西蓝花、大蒜 大白菜、菠菜、青椒 | 300 | 于澄澄 | 18352090606 |
12 | 东台市 | 安丰镇下灶村蔬菜专业合作社 | 安丰镇下灶村 | 500 | 大白菜、茼蒿、青菜苔、芹菜、莴苣 | 300 | 周学凤 | 13912511965 |
13 | 东台市 | 怡成瓜果蔬菜合作社 | 新街镇来东村 | 330 | 青椒 | 210 | 宋凯 | 13770276665 |
14 | 东台市 | 集贤蔬菜生产基地 | 富安镇集贤村 | 1800 | 莴苣、豌豆头、荠菜、辣椒、包菜、大蒜 | 200 | 崔劲松 | 13770095668 |
15 | 东台市 | 尖南蔬菜生产基地 | 弶港镇尖南村 | 1000 | 莴苣、西兰花 | 150 | 吴增平 | 13962037266 |
16 | 东台市 | 海联青椒专业合作社 | 头灶镇海联村 | 1000 | 胡萝卜、大蒜 大白菜、菠菜、青菜、韭菜 | 150 | 徐国兵 | 15061196677 |
17 | 东台市 | 丰盈蔬果农业园 | 东台镇官北村 | 350 | 花椰菜、胡萝卜、青椒、芹菜、大白菜、青菜 | 150 | 王世平 | 13912515218 |
18 | 东台市 | 忠诚食用菌家庭农场 | 东台镇苏何村 | 12 | 平菇 | 16.5 | 冷怀珍 | 13337980357 |
19 | 东台市 | 高策现代农业产业园 | 溱东镇夏龙村 | 650 | 芦笋 | 3 | 邱鑫 | 13732377570 |
20 | 建湖县 | 盐城市翔越农业发展有限公司 | 建湖县上冈镇冈北村 | 500 | 西葫芦 | 50 | 唐亚飞 | 15366547888 |
21 | 建湖县 | 盐城邦宸农业发展有限公司 | 建湖县近湖镇唐东村 | 200 | 茨菇、西兰花 | 5 | 倪 浩 | 18361652666 |
22 | 建湖县 | 江苏丹灵农业发展有限公司 | 建湖县城北示范园区 | 300 | 芦笋 | 5 | 张加明 | 15895154560 |
23 | 建湖县 | 建湖县高作镇春源果蔬种植专业合作社 | 建湖县高作镇西站村 | 800 | 莴苣、有机花菜、草莓 | 90 | 周海婷 | 13851172006 |
24 | 射阳县 | 海河万亩有机果蔬园 | 阜中村 | 6000 | 西葫芦 | 2400 | 于伟功 | 15962066088 |
25 | 射阳县 | 合德凤凰农业园区 | 凤凰村 | 500 | 西葫芦 | 210 | 袁以升 | 13390731831 |
26 | 射阳县 | 海通西葫芦生产基地 | 芦鱼港村 | 500 | 西葫芦 | 300 | 王登岭 崔树林 | 13901419375 13962004284 |
27 | 射阳县 | 四明建华西葫芦生产基地 | 建华村 | 500 | 西葫芦 | 225 | 李春、夏文成 | 18021852289 13851135868 |
28 | 射阳县 | 四明梦之园食用菇生产基地 | 塘合村 | 500 | 食用菇 | 300 | 唐修军、夏文成 | 18105197999 13851135868 |
29 | 射阳县 | 四明通洋港蔬菜生产基地 | 通洋港 | 1000 | 西葫芦 | 450 | 杨昌桂、夏文成 | 18261260338 13851135868 |
30 | 射阳县 | 长荡陈林蔬菜生产基地 | 陈林村 | 500 | 韭菜 | 300 | 翟学武、王芳 | 13912557645 13961965328 |
31 | 射阳县 | 凤凰杏鲍菇生产基地 | 凤凰村 | 80 | 杏鲍菇 | 390 | 袁以升 | 13390731831 |
32 | 射阳县 | 海通辣椒生产基地 | 芦鱼港村 | 300 | 辣椒 | 75 | 王登岭、崔树林 | 13901419375 13962004284 |
33 | 射阳县 | 新坍西葫芦生产基地 | 小闸口 | 100 | 西葫芦 | 60 | 张 梅 | 19951069579 |
34 | 阜宁县 | 新沟春华秋实大楼基地 | 大楼村 | 130 | 青菜、菠菜 | 195 | 王婷婷 | 18112061279 |
35 | 阜宁县 | 新沟春华秋实新南基地 | 新南村 | 60 | 青菜 | 90 | 周伟强 | 13174026725 |
36 | 阜宁县 | 吴滩紫气东来立新基地 | 立新村 | 180 | 青菜等 | 270 | 陈红明 | 13813211828 |
37 | 阜宁县 | 吴滩紫气东来居委会基地 | 吴滩居委会 | 600 | 莲藕 | 900 | 顾正刚 | 18961920229 |
38 | 阜宁县 | 吴滩紫气东来双港基地 | 双港村 | 400 | 莲藕 | 800 | 王选进 | 13016501305 |
39 | 阜宁县 | 公兴射河蔬菜基地 | 射河村 | 40 | 莲藕 | 5 | 唐明定 | 13651577790 |
40 | 阜宁县 | 益林马荡地区蔬菜基地 | 马家荡等村 | 6000 | 莲藕 | 6000 | 丁大俊 | 13861401096 |
41 | 阜宁县 | 罗桥沿荡地区蔬菜基地 | 沿荡等村 | 2000 | 莲藕 | 3000 | 张超 | 13770178738 |
42 | 阜宁县 | 板湖孔荡蔬菜基地 | 孔荡村 | 160 | 花菜、辣椒等 | 240 | 王兆飞 | 18796582099 |
43 | 阜宁县 | 阜城新港蔬菜基地 | 新港村 | 200 | 青菜 | 300 | 徐国勇 | 15216254248 |
44 | 阜宁县 | 芦蒲曹安蔬菜基地 | 曹安村 | 130 | 青菜 | 195 | 朱志平 | 13818439126 |
45 | 阜宁县 | 芦蒲蒲东蔬菜基地 | 蒲东村 | 60 | 甘蓝 | 180 | 李涛 | 18660935281 |
46 | 阜宁县 | 沟墩大唐蔬菜基地 | 大唐村 | 60 | 青菜 | 90 | 王峰 | 17551615371 |
47 | 阜宁县 | 陈良新涂蔬菜基地 | 新涂村 | 25 | 青菜 | 37.5 | 赵决兴 | 13813225867 |
48 | 阜宁县 | 陈良新涂蔬菜基地 | 新涂村 | 15 | 青菜 | 22.5 | 罗意恒 | 18870428377 |
49 | 阜宁县 | 陈良新涂蔬菜基地 | 新涂村 | 15 | 青菜 | 22.5 | 章燕华 | 18870428377 |
50 | 阜宁县 | 郭墅张庄大棚基地 | 张庄村 | 100 | 青红椒 | 100 | 祁兵 | 13815527082 |
51 | 阜宁县 | 郭墅许祝大棚基地 | 许祝村 | 70 | 大白菜 | 245 | 赵国碗 | 13401726666 |
52 | 阜宁县 | 郭墅沙河大棚基地 | 沙河村 | 35 | 青红椒 | 70 | 夏苏龙 | 18051266630 |
53 | 阜宁县 | 羊寨福海大棚基地 | 福海村 | 20 | 大白菜 | 20 | 徐小兵 | 13851333658 |
54 | 阜宁县 | 羊寨福海大棚基地 | 福海村 | 7 | 青蒜 | 7 | 徐小兵 | 13851333658 |
55 | 滨海县 | 滨海明发农业种植基地 | 滨淮镇康庄村 | 220 | 西葫芦 | 40 | 李章明 | 13851665539 |
56 | 滨海县 | 滨海冯龙江蔬菜种植基地 | 滨淮镇康庄村 | 310 | 西葫芦 | 60 | 冯龙江 | 13770113769 |
57 | 滨海县 | 界牌镇陆集生产基地 | 界牌镇陆集村 | 1000 | 南瓜 | 100 | 尤善良 | 13851106234 |
58 | 滨海县 | 陈涛镇郭集村生产基地 | 陈涛镇郭集村 | 1000 | 南瓜 | 60 | 郭党生 | 15312896688 |
59 | 滨海县 | 农业园区同心村生产基地 | 农业园区同心村 | 450 | 甘蓝、菠菜、大白菜、香菜等 | 150 | 陈玉龙 | 18361863489 |
60 | 滨海县 | 硝场大棚 | 滨淮镇硝场村 | 130 | 番茄 | 15 | 周海北 | 18451360740 |
61 | 滨海县 | 滨淮镇公玉村生产基地 | 滨淮公玉村 | 50 | 藕 | 15 | 辛道兵 | 18862089288 |
62 | 响水县 | 滨淮镇公玉村生产基地 | 滨淮公玉村 | 50 | 藕 | 15 | 辛道兵 | 18862089288 |
63 | 响水县 | 响水县荷缘清浅水藕专业合作社 | X304南侧响水县黄圩镇境内 | 1000 | 浅水藕 | 1000 | 薛飞 | 13814361085 |
64 | 响水县 | 响水县学国家庭农场 | X204西侧响水县老舍中心社区境内 | 400 | 浅水藕 | 200 | 罗建 | 18052940811 |
65 | 响水县 | 蔡亚明种植基地 | S326南侧响水县双港镇境内 | 30 | 小青菜 | 45 | 蔡亚明 | 18051702272 |
66 | 响水县 | 胡建全种植基地 | S326北侧响水县陈家港镇境内 | 20 | 小青菜 | 30 | 胡建全 | 18879456440 |
67 | 响水县 | 响水县守林家庭农场 | 响水县黄圩镇境内 | 30 | 紫甘蓝、青蒜等 | 60 | 王守林、周飞 | 15151018993 13182188175 |
68 | 大丰区 | 江苏瑞林农业 | 草堰镇界中村 | 800 | 番茄、芹菜 | 50 | 朱安余、李加祥 | 15189289309、15195160025 |
69 | 大丰区 | 兴海苑现代农业园区 | 小海镇温泉村 | 5000 | 南瓜 | 20000 | 宗玉成 | 13056163935 |
70 | 大丰区 | 南阳蔬菜种植基地 | 南阳镇 | 20000 | 青蒜 | 20000 | 陈正东 | 13814303560 |
71 | 大丰区 | 锦绣大地现代农业园区 | 白驹镇进步村 | 1000 | 包菜、茼蒿 | 600 | 单首甲 | 13064866700 |
72 | 大丰区 | 丰华蔬菜种植基地 | 丰华街道 | 15000 | 青蒜 | 15000 | 焦恒昌 | 13813233906 |
73 | 大丰区 | 大中蔬菜种植基地 | 大中街道 | 15000 | 青蒜 | 15000 | 黄建华 | 13645100108 |
74 | 大丰区 | 丰登农业 | 新丰镇金西村 | 2000 | 南瓜、冬瓜、包菜 | 10000 | 吴国海 | 15995175588 |
75 | 盐都区 | 盐城市盐都区鼎绿蔬菜专业合作社 | 楼王镇文昌居委会一组 | 750 | 广东菜心、芥蓝、西兰花,高山娃娃菜 | 240000 | 范得珍 | 13671606668 |
76 | 盐都区 | 盐城市隆顺现代农业发展有限公司 | 楼王花季园村二组 | 125 | 广东菜心、芥蓝、西兰花,高山娃娃菜 | 180000 | 范得珍 | 13671606668 |
77 | 盐都区 | 野绿芳地家庭农场 | 大冈佳富村 | 500 | 青菜、豌豆头 | 140000 | 范延荣 | 13770071528 |
78 | 盐都区 | 孙成奇果蔬种植基地 | 郭猛护陇居委会 | 50 | 青菜、西蓝花、白花菜 | 30000 | 孙成奇 | 18036293295 |
79 | 盐都区 | 徐乃辉果蔬种植基地 | 龙冈杨斌村 | 120 | 上海青 | 110000 | 徐乃辉 | 13770010809 |
80 | 盐都区 | 嵇刚果蔬种植基地 | 龙冈杨斌村二组 | 120 | 上海青 | 80000 | 嵇刚 | 13325801888 |
81 | 盐都区 | 董大水生蔬菜有限公司 | 秦南镇泾口村七组 | 500 | 菱角 | 24000 | 董开成 | 15995177070 |
82 | 盐都区 | 润禾农业有限公司 | 大纵湖振兴村 | 700 | 藕 | 1000000 | 张向阳 | 15365653666 |
83 | 盐都区 | 大纵湖其红家庭农场 | 大纵湖花陇村 | 60 | 青菜 | 不确定 | 陆宏斌 | 18936310288 |
84 | 盐都区 | 刘贵州蔬菜种植基地 | 学富三永村 | 43 | 青菜、大白菜、香菜、豌豆头 | 不确定 | 刘贵州 | 13770226280 |
85 | 盐都区 | 盐都区草莓专业合作联社 | 潘黄街道新民村 | 2000 | 草莓 | 480000 | 董兆付 | 15961991376 |
86 | 盐都区 | 吉森家庭农场 | 台创园 | 50 | 草莓 | 15000 | 胡 勇 | 13004498659 |
87 | 盐都区 | 爱祥家庭农场 | 台创园 | 70 | 草莓 | 30000 | 徐爱祥 | 15950222572 |
88 | 盐都区 | 世季丰家庭农场 | 台创园 | 50 | 草莓 | 45000 | 邵良超 | 13914625584 |
89 | 盐都区 | 王国方草莓基地 | 台创园 | 25 | 草莓 | 7500 | 王国方 | 15005107811 |
90 | 盐都区 | 禾康生态园 | 大冈联合村 | 20 | 草莓 | 6000 | 程铭 | 18962005655 |
91 | 盐都区 | 锦绣佳富农场 | 大冈佳富村 | 15 | 草莓 | 6000 | 魏月峰 | 13905106360 |
92 | 亭湖区 | 亭湖区春秋菌业合作社 | 月青村 | 150万袋 | 秀珍菇 | 60 | 徐汉全 | 13951488358 |
93 | 亭湖区 | 亭湖区佳琪家族农场 | 亭湖区南洋镇自然村八组 | 8 | 青菜 | 14 | 温晓山 | 15366455883 |
94 | 亭湖区 | 亭湖区佳星家族农场 | 亭湖区南洋镇自然村八组 | 4 | 青菜 | 6 | 仓佳星 | 15061613588 |
95 | 亭湖区 | 亭湖区自然绿家庭农场 | 亭湖区南洋镇自然村八组 | 14 | 青菜 | 25 | 温从卫 | 18961973388 |
96 | 亭湖区 | 蔡剑蔬菜专业合作社 | 亭湖区盐东镇正洋村三组 | 100 | 西葫芦 | 75 | 蔡剑 | 15161975299 |
97 | 亭湖区 | 亭湖区曾氏家族农场 | 亭湖区南洋镇月青村五组 | 35 | 草莓 | 3 | 曾学东 | 15195183388 |
98 | 亭湖区 | 张炳付家庭农场 | 亭湖区头灶村三组 | 10 | 草莓 | 1 | 张炳付 | 15061656636 |
99 | 亭湖区 | 盐城市亭湖区东风家庭农场 | 南洋镇洋湾村 | 25 | 草莓 | 6 | 吴东峰 | 18551507528 |
100 | 亭湖区 | 老闵家庭农场 | 黄尖镇黄尖居委会 | 26 | 草莓 | 2.25 | 严晓琴 | 13770188986 |
101 | 亭湖区 | 盐城市亭湖区陈朋家庭农场 | 便仓镇民权村 | 30 | 草莓 | 不确定 | 陈如朋 | 15161999718 |
102 | 亭湖区 | 佑根家庭农场 | 新场村九组 | 11 | 草莓 | 3 | 王佑根 | 18066165700 |
注:基地情况每日更新,需要订货的客商请提前预定。 |