按照省农业农村厅《关于印发标准化生态健康养殖普及行动实施方案(2019-2022年)通知》(苏办牧〔2019〕23号)要求,经养殖场自愿申请、县级申报、组织专家进行材料审查和现场考核验收等程序,我局遴选出2021年新创成及复检合格省级畜牧生态健康养殖示范场名单(附件),拟向省农业农村厅推荐,现予以公示。
公示期为:2021年12月9日-2021年12月15日。
如对公示的畜牧生态健康养殖示范场有异议的,请向市纪委监委第十派驻纪检监察组(联系电话:80501643)、市农业农村局反映(联系电话:83709502)反映。
特此公示
盐城市农业农村局
2021年12月8日
附件1:
2021年新创成省级畜牧生态健康养殖示范场名单 | ||||
序号 | 县(区、市) | 养殖场名称 | 畜禽养殖代码 | 畜禽种类1 |
1 | 亭湖区 | 盐城胜恩牧业有限公司 | 320902010008017 | 生猪 |
2 | 亭湖区 | 泰云养猪场 | 320902010008057 | 生猪 |
3 | 盐都区 | 盐城市盐都区楼王镇新楼家庭农场 | 320903010004601 | 生猪 |
4 | 大丰区 | 盐城温氏畜牧有限公司(群乐种鸡场) | 320904010018238 | 蛋鸡 |
5 | 大丰区 | 沈亚军 | 320904010016874 | 生猪 |
6 | 大丰区 | 盐城中泰畜牧有限公司 | 320904010018532 | 生猪 |
7 | 大丰区 | 盐城市大丰区草堰镇丰达养猪场 | 320982010008415 | 生猪 |
8 | 大丰区 | 盐城市大丰区桂华畜禽专业合作社 | 320982010003375 | 生猪 |
9 | 东台市 | 东台市三仓镇徐靖生猪养殖场 | 320981010009553 | 生猪 |
10 | 东台市 | 东台轩胜养猪场 | 320981010053994 | 生猪 |
11 | 东台市 | 东台市顺达养殖有限公司 | 320981010047161 | 蛋鸡 |
12 | 东台市 | 东台市弶港农场王益发养猪场 | 320981010000401 | 生猪 |
13 | 东台市 | 东台市富得倍思生猪养殖场 | 320981010054351 | 生猪 |
14 | 东台市 | 中粮家佳康(江苏)有限公司东台分公司梁南二场 | 320981010000638 | 生猪 |
15 | 射阳县 | 射阳牧原农牧有限公司 | 320924010011094 | 生猪 |
16 | 射阳县 | 江苏博鸿牧业有限公司 | 320924010011112 | 生猪 |
17 | 建湖县 | 盐城华裕牧业有限公司 | 320925010000274 | 生猪 |
18 | 阜宁县 | 冷成龙猪场 | 320923010001582 | 生猪 |
19 | 阜宁县 | 盐城非凡生态养殖有限公司 | 320923010011990 | 肉鸡 |
20 | 阜宁县 | 江苏大鹤蛋业有限公司 | 320923010012531 | 蛋鸡 |
21 | 滨海县 | 吕连东生猪养殖场 | 320922010002288 | 生猪 |
22 | 滨海县 | 农家宝家庭农场(滨海县浩良养殖场) | 320922010002903 | 生猪 |
23 | 滨海县 | 滨海县五汛镇汛北生猪养殖场 | 320922010003577 | 生猪 |
24 | 滨海县 | 温氏畜牧有限公司玉华种猪场 | 320922010007823 | 生猪 |
25 | 滨海县 | 滨海县正红镇杨长林猪饲养场 | 320922010007883 | 生猪 |
26 | 响水县 | 响水县三三生猪养殖有限公司 | 320921010000806 | 生猪 |
27 | 响水县 | 响水县源利养殖有限公司 | 320921010001321 | 生猪 |
28 | 响水县 | 响水县南河镇安宁生猪养殖场 | 320921010001430 | 生猪 |
29 | 响水县 | 响水县运河镇金伟养猪场 | 320921010001263 | 生猪 |
30 | 阜宁县 | 阜宁县胜山生态养殖有限公司 | 320923010014514 | 肉鸡 |
31 | 射阳县 | 盐城鹏飞农牧有限公司 | 320924010011182 | 生猪 |
32 | 射阳县 | 射阳牧原农牧有限公司(二场) | 320924010011209 | 生猪 |
附件2:
2021年到期复检合格省级畜牧生态健康养殖示范场名单 | ||||
序号 | 县(区、市) | 养殖场名称 | 畜禽养殖代码 | 畜禽种类 |
1 | 亭湖区 | 盐城市亭湖区富达盛养猪场 | 320902010006635 | 生猪 |
2 | 亭湖区 | 亭湖区新兴镇邵国俊猪场(原沈銮秀猪场) | 320902010003197 | 生猪 |
3 | 亭湖区 | 亭湖区新兴镇陈宗祥鸡场 | 320902010000697 | 蛋鸡 |
4 | 亭湖区 | 亭湖区新兴镇倪清元鸡场 | 320902010003049 | 蛋鸡 |
5 | 亭湖区 | 盐城市亭湖区东南村一恒生猪养殖场 | 320902010006831 | 生猪 |
6 | 盐都区 | 盐都区港东生猪养殖专业合作社 | 320903010000203 | 生猪 |
7 | 盐都区 | 盐城华洲生猪养殖场 | 320903010000155 | 生猪 |
8 | 盐都区 | 盐城又一村蛋鸡养殖场 | 320903010001308 | 蛋鸡 |
9 | 盐都区 | 盐城市盐都区葛武畜禽生态养殖专业合作社 | 320903010003998 | 蛋鸡 |
10 | 盐都区 | 盐都区成刚养猪场 | 320903010000430 | 生猪 |
11 | 盐都区 | 盐城市盐都区秦南镇康农牧家庭农场 | 320903010000165 | 生猪 |
12 | 盐都区 | 盐都区大冈镇同巧家禽养殖场 | 320903010003751 | 蛋鸡 |
13 | 盐都区 | 盐城市盐都区众腾家庭农场 | 320903010004750 | 肉羊 |
14 | 大丰区 | 大丰区森泰园养鸡场 | 320982010012345 | 蛋鸡 |
15 | 大丰区 | 盐城市大丰区彩云家庭农场 | 320982010005280 | 蛋鸡 |
16 | 大丰区 | 大丰区大中镇远军养殖场 | 320982010001170 | 蛋鸡 |
17 | 大丰区 | 盐城华瑞畜禽养殖场 | 320982010009107 | 生猪 |
18 | 大丰区 | 盐城市大丰区天蓬养殖场 | 320904010017261 | 生猪 |
19 | 大丰区 | 江苏众成牧业有限公司 | 320982010003267 | 生猪 |
20 | 大丰区 | 大丰区三龙镇善亮养殖场 | 320982010003473 | 生猪 |
21 | 东台市 | 东台市三仓镇志勇生猪养殖场 | 320981010004423 | 生猪 |
22 | 东台市 | 东台市头灶镇燎原山羊养殖场 | 320981010044264 | 肉羊 |
23 | 东台市 | 东台市唐洋镇鸿顺青年鸡养殖基地 | 320981010006514 | 蛋鸡 |
24 | 东台市 | 丁匡林生猪养殖场 | 320981010004345 | 生猪 |
25 | 东台市 | 中粮家佳康(江苏)有限公司东台分公司黄海二场 | 320981010000550 | 生猪 |
26 | 东台市 | 中粮家佳康(江苏)有限公司东台分公司黄海一场 | 320981010000560 | 生猪 |
27 | 东台市 | 东台市梁垛镇吉安生猪养殖场 | 320981010010499 | 生猪 |
28 | 东台市 | 东台市春晖蛋鸡养殖场 | 320981010033197 | 蛋鸡 |
29 | 东台市 | 江苏宇航食品科技有限公司东丰牧场(东台镇宇航奶业有限公司) | 320981010045247 | 奶牛 |
30 | 东台市 | 东台市东台镇玉凤山羊养殖场 | 320981010033560 | 羊 |
31 | 东台市 | 东台市许河镇贤成生猪养殖场 | 320981010034917 | 生猪 |
32 | 东台市 | 东台市康泰养殖有限公司(二场) | 320981010034271 | 肉鸡 |
33 | 东台市 | 东台市五烈镇俊凤养鸽场 | 320981010027001 | 肉鸽 |
34 | 东台市 | 东台市头灶镇巨华生猪养殖家庭农场(原东台市头灶镇俊山生猪养殖场) | 320981010027190 | 生猪 |
35 | 东台市 | 江苏高策农牧科技有限公司 | 320981010012047 | 生猪 |
36 | 射阳县 | 江苏尚宝牧业有限公司第三畜牧场 | 320924010011162 | 生猪 |
37 | 射阳县 | 盐城康牧农业有限公司 | 320924010000073 | 生猪 |
38 | 射阳县 | 射阳县海河镇广通养殖场 | 320924010000161 | 生猪 |
39 | 射阳县 | 射阳县海河镇路光荣养殖场 | 320924010000191 | 生猪 |
40 | 射阳县 | 江苏德鹏农牧有限公司 | 320924010000799 | 生猪 |
41 | 射阳县 | 射阳县四明镇盈旺猪场 | 320924010001394 | 生猪 |
42 | 射阳县 | 射阳县四明镇为民猪场 | 320924010001519 | 生猪 |
43 | 射阳县 | 射阳县四明镇裴仪军猪场 | 320924010001569 | 生猪 |
44 | 射阳县 | 射阳县洋马镇李福群生猪养殖场 | 320924010010840 | 生猪 |
45 | 射阳县 | 江苏省金鸡园禽业有限公司 | 320924010000584 | 蛋鸡 |
46 | 射阳县 | 射阳县新坍镇利旺蛋鸡养殖场 | 320924010000602 | 蛋鸡 |
47 | 射阳县 | 射阳发荣畜禽养殖有限公司 | 320924010000612 | 蛋鸡 |
48 | 射阳县 | 射阳县长荡镇新华蛋鸡养殖场 | 320924010004383 | 蛋鸡 |
49 | 射阳县 | 射阳县合德镇李正虎蛋鸡养殖场 | 320924010006258 | 蛋鸡 |
50 | 射阳县 | 射阳县合德镇宏兴蛋鸡养殖场 | 320924010007038 | 蛋鸡 |
51 | 射阳县 | 射阳县合德镇梁正虎蛋鸡养殖场 | 320924010007048 | 蛋鸡 |
52 | 射阳县 | 射阳县四明镇刘景华鸡场 | 320924010008305 | 蛋鸡 |
53 | 射阳县 | 江苏银宝光明牧业有限公司 | 320924010000348 | 奶牛 |
54 | 射阳县 | 特庸镇锦东锦东山羊养殖场 | 320924010000514 |
山羊 |
55 | 建湖县 | 近湖镇祁士亮猪场 | 320925010003789 | 生猪 |
56 | 建湖县 | 建湖县瑞源畜禽养殖有限公司(原周泓浩鸡场) | 320925010003033 | 蛋鸡 |
57 | 建湖县 | 建湖县向阳禽业专业合作社 | 320925010001581 | 蛋鸡 |
58 | 阜宁县 | 宏波生态养殖园 | 320923010000448 | 生猪 |
59 | 阜宁县 | 小飞猪场 | 320923010000782 | 生猪 |
60 | 阜宁县 | 江苏嘉博生态农牧科技发展有限公司 | 320923010001875 | 生猪 |
61 | 阜宁县 | 阜宁双胞胎畜牧有限公司 | 320923010001973 | 生猪 |
62 | 阜宁县 | 阜宁县永盛生猪养殖有限公司 | 320923010002106 | 生猪 |
63 | 阜宁县 | 智贤信畜牧有限公司 | 320923010008691 | 生猪 |
64 | 阜宁县 | 明丰猪场 | 320923010009205 | 生猪 |
65 | 阜宁县 | 盐城市兴浙生态牧业发展有限公司 | 320923010009235 | 生猪 |
66 | 阜宁县 | 江苏北堆生态养殖科技有限公司 | 320923010009383 | 生猪 |
67 | 阜宁县 | 阜宁县罗桥天强猪场 | 320923010012473 | 生猪 |
68 | 阜宁县 | 健康鸡场 | 320923010004155 | 蛋鸡 |
69 | 阜宁县 | 稻香源鸡场 | 320923010004832 | 蛋鸡 |
70 | 滨海县 | 刘德军生猪养殖场(滨海县八巨镇前冲生猪养殖场) | 320922010000658 | 生猪 |
71 | 滨海县 | 滨海县永华生猪养猪场 | 320922010001281 | 生猪 |
72 | 滨海县 | 王中生猪养殖场 | 320922010001624 | 生猪 |
73 | 滨海县 | 蔡桥镇修鸿生猪养殖场 | 320922010001654 | 生猪 |
74 | 滨海县 | 滨海县昕昕生猪养殖有限公司 | 320922010001694 | 生猪 |
75 | 滨海县 | 滨海县界牌镇金恩生猪养殖场(健康生猪养殖场) | 320922010002649 | 生猪 |
76 | 滨海县 | 旭建家庭农场 | 320922010003429 | 生猪 |
77 | 滨海县 | 蒯本才生猪养殖场 | 320922010004159 | 生猪 |
78 | 滨海县 | 滨海温氏畜牧有限公司振东种猪场 | 320922010007795 | 生猪 |
79 | 滨海县 | 滨海县滨淮镇新河养猪场 | 320922010007931 | 生猪 |
80 | 滨海县 | 滨海县滨淮镇正海生猪养殖场 | 320922010008164 | 生猪 |
81 | 滨海县 | 磊磊家禽养殖场 | 320922010002484 | 蛋鸡 |
82 | 滨海县 | 徐秀忠蛋鸡养殖场 | 320922010003920 | 蛋鸡 |
83 | 滨海县 | 盐城大一生态农业发展有限公司 | 320922010001085 | 肉羊 |
84 | 响水县 | 响水县(温氏)畜牧有限公司 | 320921010000453 | 生猪 |
85 | 响水县 | 响水县金丰畜牧养殖场 | 320921010000473 | 生猪 |
86 | 响水县 | 响水县鸿福泰畜牧养殖有限公司 | 320921010000483 | 生猪 |
87 | 响水县 | 江苏羽翔禽业养殖场 | 320921010000159 | 蛋鸡 |
88 | 响水县 | 响水县江源猪场 | 320921010000247 | 生猪 |
89 | 响水县 | 中粮家佳康(盐城)有限公司 | 320921010000531 | 生猪 |
90 | 响水县 | 江苏响桂种禽有限公司 | 320921010001470 | 肉鸭 |