盐城市种子管理指导站
2017年度部门决算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
我站是参照公务员管理的事业单位,主要负责农作物新品种引进、试验,种子质量检测和南繁、南鉴工作组织,农作物种子生产、经营许可证的核发,备荒种子贮备和调运组织实施等等。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
我单位现核定编制数为15人,实有在职人数14人,离休1人,退休13人,遗属补助1人,临时人员1人。
三、2017年度主要工作完成情况
2017年,我站紧紧围绕农业供给侧结构性改革目标,以宣传贯彻落实新修订的《种子法》及配套规章为重点,以县域种子市场秩序评价为抓手,积极创新监管模式,努力提升依法治种水平构建现代种业发展的良好环境,确保农业生产用种安全。近两年,在全省县域种子市场秩序评价中,我市名列前茅,2017年我市阜宁、东台、大丰、响水4个县(市、区)受到了省农委通报表扬,前五名中盐城市占三个,阜宁县继续保持全省第一。
第二部分 2017年度部门决算表
公开01表
收入支出决算总表
金额单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 441.89 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 一、基本支出 | 52 | 399.96 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 二、项目支出 | 53 | 73.75 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 54 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 四、经营支出 | 55 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 56 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 7 | 16.39 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 18.83 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 11.67 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 401.07 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 42.14 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 24 | 458.28 | 本年支出合计 | 57 | 473.71 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 28.54 | 年末结转和结余 | 59 | 13.11 | |||
27 | 60 | 0.00 | ||||||
总计 | 28 | 486.82 | 总计 | 61 | 486.82 | |||
公开02表
收入决算表
金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 458.28 | 441.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.39 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗★ | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 322.64 | 306.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.39 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
公开03表
支出决算表
金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 473.71 | 399.96 | 73.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗★ | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 318.02 | 318.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 83.05 | 9.30 | 73.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
公开04表
财政拨款收入支出决算总表
金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 441.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 384.68 | 384.68 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 42.14 | 42.14 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 441.89 | 本年支出合计 | 54 | 457.32 | 457.32 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 28.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 13.11 | 13.11 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 28.54 | 基本支出结转 | 57 | 4.62 | 4.62 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 8.49 | 8.49 | 0.00 |
29 | 59 | ||||||
收入总计 | 30 | 470.43 | 支出总计 | 60 | 470.43 | 470.43 | 0.00 |
公开05表
财政拨款支出决算表(功能科目)
金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 457.32 | 383.57 | 73.75 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗★ | 7.78 | 7.78 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 3.89 | 3.89 | 0.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 83.05 | 9.30 | 73.75 | |||
2210201 | 住房公积金 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | |||||||
公开06表
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 199.69 | 302 | 商品和服务支出 | 36.53 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 47.53 | 30201 | 办公费 | 1.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 82.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 39.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 16.13 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.73 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.11 | 30207 | 邮电费 | 2.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.75 | 30209 | 物业管理费 | 2.52 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 147.35 | 30211 | 差旅费 | 1.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 4.68 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 71.29 | 30213 | 维修(护)费 | 3.26 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 18.83 | 30215 | 会议费 | 0.43 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.61 | 30216 | 培训费 | 1.44 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.93 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 11.67 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 25.69 | 30228 | 工会经费 | 1.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 4.78 | 30229 | 福利费 | 0.29 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.76 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.79 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.11 | |||||||
人员经费合计 | 347.04 | 公用经费合计 | 36.53 | ||||||
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
公开07表
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 457.32 | 383.57 | 73.75 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗★ | 7.78 | 7.78 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 3.89 | 3.89 | 0.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 83.05 | 9.30 | 73.75 | |||
2210201 | 住房公积金 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
公开08表
一般公共预算财政拨款基本支出
决算表(经济科目)
金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 199.69 | 302 | 商品和服务支出 | 36.53 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 47.53 | 30201 | 办公费 | 1.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 82.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 39.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 16.13 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.73 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.11 | 30207 | 邮电费 | 2.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.75 | 30209 | 物业管理费 | 2.52 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 147.35 | 30211 | 差旅费 | 1.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 4.68 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 71.29 | 30213 | 维修(护)费 | 3.26 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 18.83 | 30215 | 会议费 | 0.43 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.61 | 30216 | 培训费 | 1.44 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.93 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 11.67 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 25.69 | 30228 | 工会经费 | 1.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 4.78 | 30229 | 福利费 | 0.29 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.76 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.79 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.11 | |||||||
人员经费合计 | 347.04 | 公用经费合计 | 36.53 | ||||||
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
公开09表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、
会议费、培训费支出决算表
金额单位:万元
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
“三公”经费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 8.68 |
相关统计数: | |||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 | ||||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 | ||||
国内公务接待批次(个) | 0 | 国内公务接待人次(人) | 0 | ||||
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 | ||||
召开会议次数(个) | 5 | 参加会议人次(人) | 184 | ||||
组织培训次数(个) | 3 | 参加培训人次(人) | 244 | ||||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | |||||||
公开10表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | ||||||||||
(本表为空表)
公开11表
机关运行经费支出决算表
金额单位:万元
项 目 | 行次 | 机关运行经费支出决算 | |
经济分类编码 | 经济分类名称 | ||
栏 次 | 1 | ||
合 计 | 1 | 36.53 | |
302 | 商品和服务支出 | 2 | 36.53 |
30201 | 办公费 | 3 | 1.98 |
30202 | 印刷费 | 4 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 5 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 6 | 0.00 |
30205 | 水费 | 7 | 1.73 |
30206 | 电费 | 8 | 3.73 |
30207 | 邮电费 | 9 | 2.24 |
30208 | 取暖费 | 10 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 11 | 2.52 |
30211 | 差旅费 | 12 | 1.95 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 13 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 14 | 3.26 |
30214 | 租赁费 | 15 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 16 | 0.43 |
30216 | 培训费 | 17 | 1.44 |
30217 | 公务接待费 | 18 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 19 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 20 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 21 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 22 | 10.93 |
30227 | 委托业务费 | 23 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 24 | 1.17 |
30229 | 福利费 | 25 | 0.29 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 26 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 27 | 1.76 |
30240 | 税金及附加费用 | 28 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 29 | 3.11 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 30 | 0.00 |
307 | 债务利息支出 | 31 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 32 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 33 | 0.00 |
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 | |||
公开12表
政府采购支出决算表
金额单位:万元
项目 | 行次 | 采购决算 | |||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | 1 | 3.51 | 3.51 | ||
货物 | 2 | 3.51 | 3.51 | ||
工程 | 3 | ||||
服务 | 4 | ||||
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | |||||
第三部分 盐城市种子管理站
2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
盐城市种子管理站2017年度收入、支出总计486.82万元,与上年相比收、支总计各减少51.84万元,减少9.62%。主要原因是退休人员退休经费减少和项目经费减少。其中:
(一)收入总计486.82万元。包括:
1、财政拨款收入441.89万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加18.82万元,增长4.45%。主要原因是人员经费增加(新增2名人员)。
2、其他收入16.39万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为财政与单位之间养老保险清算资金。
3、年初结转和结余28.54万元,主要为盐城市种子管理站上年结转的公用经费和2017年度省级农业科技创新与推广项目资金。
(二)支出总计486.82万元。包括:
1、社会保障与就业支持18.83万元,用于单位离休人员去世的抚恤金。
2、医疗卫生与计划生育(类)支出11.67万元,主要用于事业单位医疗保险。与上年相比增加0.33万元,增长0.03%,基本相同。
3、农林水(类)支出401.07万元,主要用于日常公用支出和项目支出。与上年相比增加5.5万元,增长1.4%。基本相同。
4、住房保障(类)支出42.14万元,主要用于住房公积金、购房补贴缴纳以及提租补贴的发放。与上年相比增加19.28万元,增长84.34%。主要原因是新增2名人员以及财购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例增加。
5、年末结转和结余13.11万元,为单位结转下年的基本支出结转和项目支出结转。主要原因为我站的2017年度省级农业科技创新与推广项目工作未实施完毕(实施期限到2018年6月结束),故项目资金需要结转下年。
二、收入决算情况说明
盐城市种子管理站本年收入合计458.28万元,其中:财政拨款收入441.89万元,占96.42 %;其他收入16.39万元,占3.58%。
三、支出决算情况说明
盐城市种子管理站本年支出合计473.71万元,其中:基本支出399.96万元,占84.43%;项目支出73.75万元,占15.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
盐城市种子管理站2017年度财政拨款收、支总决算470.43万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1.12万元,增加0.24%,基本相同。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市种子管理站2017年财政拨款支出457.32万元,占本年支出合计的97.21%。与上年相比,财政拨款支出增加16.55万元,增长3.75%。主要原因是购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例增加。
盐城市种子管理站2017年度财政拨款支出年初预算为306.26万元,支出决算为457.32万元,完成年初预算的149.32%。决算数大于年初预算151.06万元,主要原因是人员经费增加(新增2名人员以及财购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例增加)以及增加了2017年度省省级农业科技创新与推广项目资金。
其中:
(一)社会保障和就业支出类
社会保障和就业支出,年初没有预算,支出决算为18.83万元,用于单位离休人员去世的抚恤金。
(二)医疗卫生与计划生育(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.78万元,支出决算为7.78万元,完成预算的100%。
行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.89万元,支出决算为3.89万元,完成预算的100%。
(三)农林水(类)
1、农业(款)事业运行(项)。年初预算为252.45万元,支出决算为301.63万元,完成预算为119.48%。主要原因是人员经费增加(新增2名人员以及财购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例增加)。
2、农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0,支出决算为83.05万元。主要原因是增加2017年度省级农业科技创新与推广项目支出。
(三)住房保障(类)
1、住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为11.67万元,支出决算为11.67万元,完成年初预算的100%。
2、住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为25.69万元,支出决算为25.69万元,完成年初预算的100%。
3、住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为4.78万元,支出决算为4.78万元,完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
盐城市种子管理站2017年度财政拨款基本支出383.57万元,其中:
(一)人员经费347.04万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费36.53万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市种子管理站2017年一般公共预算财政拨款支出457.32万元,与上年相比增加16.55万元,增长3.75%。主要原因是主要原因是财政调整增加购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例。
盐城市种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.26万元,支出决算为457.32万元,完成年初预算的149.32%。决算数大于年初预算151.06万元,主要原因是人员经费增加(新增2名人员以及财购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例增加)以及增加了2017年度省省级农业科技创新与推广项目资金。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
盐城市种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出383.57万元,其中:
(一)人员经费347.04万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
